| Ř. výkazu | Obsah položky (způsob výpočtu) | Přiřazené účty |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 601; 602 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 604 |
| A | Výkonová spotřeba | |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 504 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 501; 502; 503 |
| A.3. | Služby | 511; 512; 513; 518 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 581; 582; 583; 584 |
| C. | Aktivace (-) | 585; 586; 587; 588 |
| D. | Osobní náklady | |
| D.1. | Mzdové náklady | 521; 522; 523 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 524; 525; 526 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 527; 528 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé | 551; 557 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné | 559 AÚ |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 559 AÚ |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 558; 559 AÚ |
| III. | Ostatní provozní výnosy | |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 641 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 642 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 644; 646; 648; 649; 647; 697 |
| F. | Ostatní provozní náklady | |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 541 |
| F.2. | Prodaný materiál | 542 |
| F.3. | Daně a poplatky | 531; 532; 538 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 552; 554; 555 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 543 AÚ; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 597 |
| * Provozní výsledek hospodaření (+/-) | |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly | |
| IV.1. | Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba | 661 AÚ; 665 AÚ |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 661 AÚ; 665 AÚ |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 561 AÚ |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba | 661 AÚ; 665 AÚ |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 661 AÚ; 665 AÚ |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 561 AÚ; 566 AÚ |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba | 662 AÚ; 665 AÚ |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 662 AÚ; 665 AÚ |